ОБРАЗОВАНИЕ
1. «Образование» (информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение))
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | 31.10.2018 | русский |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование — бакалавриат | 31.10.2018 | русский |
2. «Образование» (Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.01.2022 г.)
Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | общая численности обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. «Образование» (Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.10.2017 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очная | — | — | — | 10 | 184 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | — | — | — | 3 | 207 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | — | — | — | 9 | 215 |
4. «Образование» (Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.10.2017 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очная | — | — | 1 | 7 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 9 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 1 | — | 1 | 3 |
5. «Образование» (информация по образовательным программам, в том числе адаптированным на 01.10.2017 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование- бакалавриат; 2) высшее образование-специалитет, 3)высшее образование-магистратура; 4)высшее образование- подготовка кадров высшей квалификации; 5)среднее профессиональное образование | Реализуемые формы обучения: 1)очная 2)очно-заочная; 3) заочная | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (для адаптированных образовательных программ перед ссылкой сделать пометку «Адаптированная ОП») | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных технологий (электронное обучение/дистанционные технологии/нет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование — бакалавриат | 1)очная 2)очно-заочная
| 2018-2019 учебный год, очное отделение 2017-2018 учебный год, очное отделение 2016-2017 учебный год, очное отделение 2015-2016 учебный год, очное отделение 2018-2019 учебный год, очно-заочное отделение | 2018-2019 учебный год, очное отделение 2017-2018 учебный год, очное отделение 2016-2017 учебный год, очное отделение 2015-2016 учебный год, очное отделение 2018-2019 учебный год, очно-заочное отделение 2017-2018 учебный год, очно-заочное отделение | Учебно-методические рекомендации
| нет | ||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование — бакалавриат | 1)очно-заочная
| 2018-2019 учебный год, очно-заочное отделение 2017-2018 учебный год, очно-заочное отделение | 2018-2019 учебный год, очно-заочное отделение 2017-2018 учебный год, очно-заочное отделение | нет |
6. «Образовательная программа» (объем программы по годам)
Код | Наименование направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
45.03.02 | Лингвистика | 2013 | Профиль 1 | за 1 год обучения | — | 46 з.е. | — |
2013 | Профиль 1 | за 2 год обучения | — | 45 з.е. | — | ||
2013 | Профиль 1 | за 3 год обучения | — | 47 з.е. | — | ||
2013 | Профиль 1 | за 4 год обучения | — | 55 з.е. | — | ||
2013 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | ||
45.03.02 | Лингвистика | 2015 | Профиль 1 | за 1 год обучения | 60 з.е. | 46 з.е. | — |
2015 | Профиль 1 | за 2 год обучения | 60 з.е. | 45 з.е. | — | ||
2015 | Профиль 1 | за 3 год обучения | 62 з.е. | 47 з.е. | — | ||
2015 | Профиль 1 | за 4 год обучения | 62 з.е. | 55 з.е. | — | ||
2015 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | ||
45.03.02 | Лингвистика | 2016 | Профиль 1 | за 1 год обучения | 60 з.е. | 46 з.е. | — |
2016 | Профиль 1 | за 2 год обучения | 60 з.е. | 45 з.е. | — | ||
2016 | Профиль 1 | за 3 год обучения | 62 з.е. | 47 з.е. | — | ||
2016 | Профиль 1 | за 4 год обучения | 62 з.е. | 55 з.е. | — | ||
2016 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | ||
45.03.02 | Лингвистика | 2017 | Профиль 1 | за 1 год обучения | 60 з.е. | 46 з.е. | — |
2017 | Профиль 1 | за 2 год обучения | 60 з.е. | 45 з.е. | — | ||
2017 | Профиль 1 | за 3 год обучения | 62 з.е. | 47 з.е. | — | ||
2017 | Профиль 1 | за 4 год обучения | 62 з.е. | 55 з.е. | — | ||
2017 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2013 | Профиль 1 | за 1 год обучения | — | 50 з.е. | — |
2013 | Профиль 1 | за 2 год обучения | — | 46.5 з.е. | — | ||
2013 | Профиль 1 | за 3 год обучения | — | 47 з.е. | — | ||
2013 | Профиль 1 | за 4 год обучения | — | 49.5 з.е. | — | ||
2013 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2014 | Профиль 1 | за 1 год обучения | — | 50 з.е. | — |
2014 | Профиль 1 | за 2 год обучения | — | 46.5 з.е. | — | ||
2014 | Профиль 1 | за 3 год обучения | — | 47 з.е. | — | ||
2014 | Профиль 1 | за 4 год обучения | — | 49.5 з.е. | — | ||
2014 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2015 | Профиль 1 | за 1 год обучения | — | 50 з.е. | — |
2015 | Профиль 1 | за 2 год обучения | — | 46.5 з.е. | — | ||
2015 | Профиль 1 | за 3 год обучения | — | 47 з.е. | — | ||
2015 | Профиль 1 | за 4 год обучения | — | 49.5 з.е. | — | ||
2015 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2016 | Профиль 1 | за 1 год обучения | — | 50 з.е. | — |
2016 | Профиль 1 | за 2 год обучения | — | 46.5 з.е. | — | ||
2016 | Профиль 1 | за 3 год обучения | — | 47 з.е. | — | ||
2016 | Профиль 1 | за 4 год обучения | — | 49.5 з.е. | — | ||
2016 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2017 | Профиль 1 | за 1 год обучения | — | 50 з.е. | — |
2017 | Профиль 1 | за 2 год обучения | — | 46.5 з.е. | — | ||
2017 | Профиль 1 | за 3 год обучения | — | 47 з.е. | — | ||
2017 | Профиль 1 | за 4 год обучения | — | 49.5 з.е. | — | ||
2017 | Профиль 1 | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — |
7. «Образовательная программа» (наличие практики)
Код | Наименование направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.)
| ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8- |
45.03.02 | Лингвистика | 2013 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е | — | — |
2013 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 6 з.е. | — | ||
45.03.02 | Лингвистика | 2015 | Профиль 1 | очная | 3 з.е. | — | — |
2015 | Профиль 1 | очная | — | 6 з.е. | — | ||
2015 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е. | — | — | ||
2015 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 6 з.е. | — | ||
45.03.02 | Лингвистика | 2016 | Профиль 1 | очная | 3 з.е. | — | — |
2016 | Профиль 1 | очная | — | 6 з.е. | — | ||
2016 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е. | — | — | ||
2016 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 6 з.е. | — | ||
45.03.02 | Лингвистика | 2017 | Профиль 1 | очная | 3 з.е. | — | — |
2017 | Профиль 1 | очная | — | 6 з.е. | — | ||
2017 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е. | — | — | ||
2017 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 6 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2013 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е | — | — |
2013 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е. | — | — | ||
2013 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 12 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2014 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е | — | — |
2014 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е. | — | — | ||
2014 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 12 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2015 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е | — | — |
2015 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е. | — | — | ||
2015 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 12 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2016 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е | — | — |
2016 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е. | — | — | ||
2016 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 12 з.е. | — | ||
54.03.01 | Дизайн | 2017 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е | — | — |
2017 | Профиль 1 | очно-заочная | 3 з.е. | — | — | ||
2017 | Профиль 1 | очно-заочная | — | 12 з.е. | — |
8. Образовательная программа» (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности на 01.10.2017 г.)
Научная (научно-исследовательская) деятельность
Научно-исследовательская деятельность преподавателей
Научно-исследовательская деятельность студентов